Conoce a tu Psicólogo/a Habilitado/a

RELACIÓN DE COLEGIADOS HABILITADOS – CONOCE A TU PSICÓLOGO/A

FECHA: 18/03/2023

HORA: 9:56 A.M.

Ingresa a la pagina web del CDN CPSP: http://cpsp.pe/colegiados/

COLEGIADOS HABILITADOS                                                                                      LISTA DE DESCARGA             

Nro  Matricula Apellidos y Nombres Ultima Fecha Pago Deuda Estado Colegiado
1 21777 ABADO BEGAZO MAYRA ROCIO 04-2023 -15.00 Habilitado
2 35560 ABADO BEGAZO XIOMARA NERY 05-2023 -30.00 Habilitado
3 10012 ABARCA ABARCA ROSSEMARY 02-2023 15.00 Habilitado
4 16585 ABARCA CORDERO JULIO CESAR 04-2025 -375.00 Habilitado
5 14874 ABARCA MAMANI MARIA ELENA 12-2022 45.00 Habilitado
6 47688 ABARCA ROJAS MELANNIE GRACE 12-2022 45.00 Habilitado
7 34005 ABRIL MUÑOZ ILIAN MARLIN 02-2023 15.00 Habilitado
8 45499 ABRILL REVILLA ALEXANDRA MERALDYN 05-2023 -30.00 Habilitado
9 25084 ACERO LEZAMA ELIZABETH ZORAIDA 08-2023 -75.00 Habilitado
10 05809 ACO COAGUILA GUILLERMINA SONIA 11-2023 -120.00 Habilitado
11 49968 ACOSTA LOZA KRISTEL ROSARIO 02-2023 15.00 Habilitado
12 46116 ACOSTA NINA ANA CECILIA 06-2023 -45.00 Habilitado
13 08997 ACOSTA ZEA CLAUDIA HANNY 03-2023 0.00 Habilitado
14 40004 ACROTA BERDUSCO MONICA INDIRA 05-2023 -30.00 Habilitado
15 33100 ADRIAN YANCAPALLO CYNTHIA AMPARO 03-2023 0.00 Habilitado
16 12365 ADRIAZOLA CORRALES SULEMA JUSTINA 05-2024 -210.00 Habilitado
17 48475 ADRIAZOLA MURGUIA KARIND SILVIA 03-2023 0.00 Habilitado
18 34867 AGRAMONTE FLORES LUCERO ADA 03-2024 -180.00 Habilitado
19 09037 AGUILAR CCAPA SONIA ROXANA 12-2022 45.00 Habilitado
20 07465 AGUILAR CCARITA LILIA MARIA 03-2023 0.00 Habilitado
21 47694 AGUILAR CCASO JOSELYN ELIANA 02-2023 15.00 Habilitado
22 38727 AGUILAR CHANCAYAURI RITA MILAGROS 12-2022 45.00 Habilitado
23 41804 AGUILAR CHINO JESSELINE KATHERINE 11-2023 -120.00 Habilitado
24 26025 AGUILAR CUADROS MARIA DEL PILAR 12-2022 45.00 Habilitado
25 40142 AGUILAR DIAZ CARMEN ANGELICA 12-2023 -135.00 Habilitado
26 22893 AGUILAR FALCON KATHIE TERESA 12-2022 45.00 Habilitado
27 11272 AGUILAR FLOREZ JUANA SILVANA 01-2023 30.00 Habilitado
28 08642 AGUILAR GALLEGOS VERONICA MARGOT 04-2018 1282.90 Habilitado
29 37000 AGUILAR GUEVARA MILUSKA CECILIA 04-2023 -15.00 Habilitado
30 32309 AGUILAR MOLINA EVELYN ROSARIO 03-2024 -180.00 Habilitado
31 11730 AGUILAR NINA IRENE ELIZABETH 03-2023 0.00 Habilitado
32 48476 AGUILAR PONCE DE LEÓN DÁNERY 03-2023 0.00 Habilitado
33 39993 AGUILAR TORRES GARDENIA GABRIELA 04-2023 -15.00 Habilitado
34 19717 AGUILAR VELASQUEZ FRINE 01-2024 -150.00 Habilitado
35 21724 AGUIRRE CUTIMANGO MANUEL YULINO 12-2023 -135.00 Habilitado
36 09730 AGUIRRE NUÑEZ DE PEÑA FANY ROXANA 02-2024 -165.00 Habilitado
37 30958 AJAHUANA GUTIERREZ KRISS GABRIELA 03-2023 0.00 Habilitado
38 33022 ALA ATAMARI JONNATHAN DIONICIO 03-2024 -180.00 Habilitado
39 36144 ALA VELASCO YANETH SANDRA 01-2023 30.00 Habilitado
40 13407 ALARCO AGUIRRE ELISA ANGELINA 12-2022 45.00 Habilitado
41 49969 ALARCO CUSI ANA LUCIA 08-2023 -75.00 Habilitado
42 22892 ALARCON ESQUIVEL VERONICA DEL PILAR 01-2023 30.00 Habilitado
43 31172 ALARCON LOAYZA ANA FATIMA GABRIELA 12-2022 45.00 Habilitado
44 08594 ALARCON PAZ OTILDE LUCY 03-2023 0.00 Habilitado
45 20289 ALARCON SANCHEZ CINTIA MARIA 08-2022 15.00 Habilitado
46 17924 ALAY GAONA DANITZA ALEJANDRA 01-2023 30.00 Habilitado
47 40153 ALAYZA GUILLEN YOVANNI JACKELINE 12-2022 45.00 Habilitado
48 07467 ALCAMARI PAREDES SOLEDAD 12-2023 -135.00 Habilitado
49 15632 ALCCAMARI CCOLQQUE NATALY VERONICA 04-2023 -15.00 Habilitado
50 46762 ALCOCER CASTRO MARYSOL ALEXANDRA 03-2023 0.00 Habilitado
51 16583 ALDAZABAL MONTOYA JAQUELINE MARY 12-2022 45.00 Habilitado
52 21288 ALDAZABAL TORRES RAIZA MILUSKA 12-2022 45.00 Habilitado
53 47695 ALE COAGUILA LINDA WENDY 02-2023 15.00 Habilitado
54 13329 ALEGRE QUISPE GLADYS EUGENIA 02-2024 -165.00 Habilitado
55 36564 ALEGRIA AMESQUITA LIZET BELIA ISABEL 12-2022 45.00 Habilitado
56 45516 ALEJO ALE YHAROMI BRANDON 05-2023 -30.00 Habilitado
57 10057 ALEJO MANZANO ROBERT SALVADOR 03-2023 0.00 Habilitado
58 22974 ALEMAN ESPINOZA GISELLE MILAGROS 04-2025 -375.00 Habilitado
59 23554 ALEMAN MANSILLA JULIA RITA 03-2023 0.00 Habilitado
60 49553 ALFARO MARTINEZ JORGE EMILIO 01-2023 30.00 Habilitado
61 26063 ALFARO MARTINEZ NATHALI NAYDU 11-2023 -120.00 Habilitado
62 18476 ALFARO ZEGARRA ANGIE LORENA 12-2022 45.00 Habilitado
63 36985 ALIAGA PARI VICTOR WILFREDO 11-2023 -120.00 Habilitado
64 34557 ALMANZA APAZA ELMER 12-2022 45.00 Habilitado
65 17130 ALMANZA TORRES JIMMY EDGAR 06-2023 -45.00 Habilitado
66 48477 ALMEIDA BEJARANO JOSE ROLANDO 02-2023 15.00 Habilitado
67 49554 ALMEYDA CHECCA MILAGROS GRISELDA 01-2023 30.00 Habilitado
68 44590 ALMIRON PFOCCORI ESMERALDA REYNA 12-2022 45.00 Habilitado
69 03683 ALPACA FLORES LOURDES CATALINA 12-2022 45.00 Habilitado
70 22526 ALPACA NINA KORINTIA RAQUEL 01-2023 30.00 Habilitado
71 35556 ALPACA TERNERO GRACE AMPARO 02-2023 350.00 Habilitado
72 14105 ALPONTE NAJAR CINTHYA DEL PILAR 12-2023 -135.00 Habilitado
73 15348 ALVARADO DAVILA JOSSELYN FIORELLA 12-2022 45.00 Habilitado
74 32550 ALVARADO MENAUTT MAYRA ADRIANA 12-2022 45.00 Habilitado
75 31739 ALVARADO PAYIHUANCA GIGIOLA MASSIEL 08-2023 -75.00 Habilitado
76 13650 ALVAREZ BEJAR ALAN 06-2023 -45.00 Habilitado
77 15176 ALVAREZ BEJAR PERCY TIMOTEO 12-2022 45.00 Habilitado
78 33064 ALVAREZ CHAVEZ JIANN VANESSA 03-2023 0.00 Habilitado
79 32310 ALVAREZ DELGADO STEFANIE KATIA 12-2022 45.00 Habilitado
80 36143 ALVAREZ DIAZ BRIAN NEILL 05-2023 -30.00 Habilitado
81 46129 ALVAREZ LEON SOLEDAD GLORIA 12-2023 -135.00 Habilitado
82 11895 ALVAREZ LOAYZA SILVANA DORA 04-2023 -15.00 Habilitado
83 44591 ALVAREZ MONRROY ODILA SOLANGE 12-2022 45.00 Habilitado
84 25837 ALVAREZ PALOMINO TARYN EYLA 02-2024 -165.00 Habilitado
85 09593 ALVAREZ RAMIREZ EVELYN ALEYDA 03-2023 0.00 Habilitado
86 38092 ALVAREZ RIVERA JULIO SVENN 12-2022 45.00 Habilitado
87 08195 ALVAREZ SALINAS LILIANA ROSARIO 02-2024 -165.00 Habilitado
88 31927 ALVAREZ SOTO KATIA NORA 12-2022 45.00 Habilitado
89 29600 ALVAREZ TEJADA ANA BELEN 04-2023 -15.00 Habilitado
90 19244 ALVAREZ URRUTIA RUTH VANIA 04-2023 -15.00 Habilitado
91 29211 ALVARO YUCRA JERENIE ENMALIZ 04-2023 -15.00 Habilitado
92 34226 AMANQUI QUISPE DE MALDONADO FLORENTINA MARTHA 03-2023 0.00 Habilitado
93 41791 AMES ARENAS JIMMI JASON 11-2023 -120.00 Habilitado
94 44592 AMEZQUITA ARCE AMPARO 04-2023 -15.00 Habilitado
95 24527 AMEZQUITA CERVANTES BRUNO JOHABO 12-2022 45.00 Habilitado
96 45512 AMÉZQUITA RODRÍGUEZ AURORA FELIPA 07-2023 -60.00 Habilitado
97 35565 ANAHUI CHIQUE SONIA 02-2024 -165.00 Habilitado
98 47374 ANCA CABRERA JESSICA MONICA 02-2023 15.00 Habilitado
99 35578 ANCALLE GUTIERREZ JULIO DANTE 05-2023 -30.00 Habilitado
100 09506 ANCALLE TICONA MARIA ELENA 06-2023 -45.00 Habilitado
101 07850 ANCCO PORTUGAL MILADY CAROL 12-2023 -135.00 Habilitado
102 44593 ANCCORI ANDIA ERIKA BETZABETH 06-2023 -45.00 Habilitado
103 43221 ANCHANTE MEZA DIEGO ENRIQUE 05-2023 -30.00 Habilitado
104 05038 ANCO OJEDA LUCRECIA CAROLINA 03-2023 0.00 Habilitado
105 22569 ANCO SANTOS KATHERINE RAQUEL 04-2023 -15.00 Habilitado
106 26799 ANCONEIRA MAYTA DIETER DANIEL 06-2023 -45.00 Habilitado
107 09292 ANCORI CONDORI HUBERT MOISES 12-2023 -135.00 Habilitado
108 49555 ANDIA GRANDA RICCE BERTHA 01-2023 30.00 Habilitado
109 41812 ANDIA HUARCA MILDER NATALY 12-2022 45.00 Habilitado
110 12789 ANDIA MORALES ANALI YUDY 01-2023 30.00 Habilitado
111 14067 ANDIA SANCHEZ LILIAN MERCEDES 03-2023 0.00 Habilitado
112 48478 ANDIA ZUÑIGA LORENA ERIKA 12-2022 45.00 Habilitado
113 47697 ANDRADE ZUÑIGA ANGELICA MARIA 12-2022 45.00 Habilitado
114 27274 ANGLES ANGLES GLORIA ISABEL 12-2022 45.00 Habilitado
115 21725 ANGULO ALFARO DEYSY ANDREA 01-2023 30.00 Habilitado
116 46145 ANGULO CALLE CLAUDIA CAROLINA 12-2022 45.00 Habilitado
117 13786 ANGULO FALCON TEONILA CARMEN 07-2023 -60.00 Habilitado
118 22043 ANGULO HUERTA OSCAR DANIEL 12-2022 45.00 Habilitado
119 18593 ANGULO LAGUNA MILAGROS SARELLY 07-2023 -60.00 Habilitado
120 22765 AÑACATA PEREZ OMAR MARINO 01-2024 -150.00 Habilitado
121 11729 AÑARI CAMERO MARCO ANTONIO 12-2022 45.00 Habilitado
122 34570 APAZA AGÜERO CARLA FABIOLA 12-2022 45.00 Habilitado
123 12500 APAZA ANCCO CARMEN MAGALY 03-2023 0.00 Habilitado
124 41775 APAZA APAZA MILAGROS TRINIDAD 12-2022 45.00 Habilitado
125 05944 APAZA BEJARANO EVERT NAZARET 12-2024 -315.00 Habilitado
126 19898 APAZA CAMINO EVELYN LAURA 02-2023 15.00 Habilitado
127 33791 APAZA CHALLAPA ZARAY YESENIA 02-2024 -165.00 Habilitado
128 25490 APAZA CHAMBILLA HAYDEE 03-2023 0.00 Habilitado
129 30069 APAZA CHAQUILLA YOLANDA NELLY 03-2023 0.00 Habilitado
130 35563 APAZA CHEJE RICHARD GABRIEL 03-2023 0.00 Habilitado
131 11838 APAZA EVEDOS ROCIO DEL PILAR 12-2022 45.00 Habilitado
132 33065 APAZA GUTIERREZ BELU MARGOT 12-2022 45.00 Habilitado
133 34559 APAZA HUAMAN MIRIAM ESPERANZA 01-2023 30.00 Habilitado
134 29781 APAZA HUAMANI ANA GABRIELA 04-2023 -15.00 Habilitado
135 08335 APAZA HUAYHUA ELY SONIA 01-2023 30.00 Habilitado
136 19899 APAZA MAMANI NOELIA TERESA 03-2023 0.00 Habilitado
137 47369 APAZA MARTINEZ DILVER JUAN 07-2023 -60.00 Habilitado
138 45530 APAZA ORTIZ PATRICIA 03-2023 0.00 Habilitado
139 43987 APAZA QUISPE ROXANA 12-2022 45.00 Habilitado
140 45497 APAZA RADO YAMIR FIDEL 05-2023 -30.00 Habilitado
141 26801 APAZA TICONA EIDY YENIFER 01-2023 30.00 Habilitado
142 48995 APESTEGUI ASIAN MILAGROS MERCEDES 03-2023 0.00 Habilitado
143 45528 APFATA VILCARANA GREGORIO JHULINO 12-2022 45.00 Habilitado
144 46112 APONTE ALMANZA ANALI ROXANA 01-2024 -150.00 Habilitado
145 49970 APUMAYTA QUINO KIARA 02-2023 15.00 Habilitado
146 22539 AQUIMA MAMANI YANETT YSABEL 12-2022 45.00 Habilitado
147 32513 AQUIMA SARAYASI MELITONA 08-2023 -75.00 Habilitado
148 23602 AQUINO AYALA RAQUEL CONCEPCION 12-2022 45.00 Habilitado
149 39982 AQUINO CAHUANA FIORELLA YASMIN 06-2023 -45.00 Habilitado
150 43990 AQUINO HUAMAN ELISABETH CRISTINA 03-2023 0.00 Habilitado
151 37019 AQUINO OJEDA PIERO ALEJANDRO 12-2022 45.00 Habilitado
152 44594 AQUISE BORDA CAROL JANETTE 01-2023 30.00 Habilitado
153 08339 ARAGON DURAND ROCIO LISBETH 12-2022 45.00 Habilitado
154 44595 ARAGON GAMIO CLAUDIA TERESA 04-2023 -15.00 Habilitado
155 23555 ARAGON PUMA MARCO ANTONIO 03-2023 0.00 Habilitado
156 26802 ARAMBULO CASTRO MARIA BELEN 03-2023 0.00 Habilitado
157 30283 ARANA MEDINA KELLY MAGALY 04-2023 -15.00 Habilitado
158 22226 ARANA PAREDES ARIANA VANESSA 03-2023 0.00 Habilitado
159 27136 ARANIBAR ARANIBAR MARIA LUZ 01-2023 30.00 Habilitado
160 09018 ARANIBAR MELGAR FRANCISCO ALBERTO 01-2023 470.00 Habilitado
161 18610 ARANIBAR NUÑEZ VANIA ANDREA 12-2022 45.00 Habilitado
162 12366 ARANIBAR VALENCIA LOURDES PATRICIA 06-2023 -45.00 Habilitado
163 08298 ARANZAMENDI FERNANDEZ MIRIAN ALEIDA 03-2024 -180.00 Habilitado
164 36986 ARAOZ COACALLA MARIA DE FATIMA 02-2024 -165.00 Habilitado
165 36145 ARAPA MAMANI MIRIAM JUDITH 03-2023 0.00 Habilitado
166 33956 ARAPA QUISPE ANA GABRIELA 02-2023 15.00 Habilitado
167 44596 ARAPA QUISPE JULIO CESAR 06-2023 -45.00 Habilitado
168 31926 ARAPA QUISPE ROSARIO MARITZA 03-2024 -180.00 Habilitado
169 46097 ARAPA TAPIA GABRIELA WENDY 04-2023 -15.00 Habilitado
170 18358 ARAUJO ARGOTE ROSA SALOME 04-2023 -15.00 Habilitado
171 04462 ARAUJO MEZA HILDA ELIZABETH 01-2023 30.00 Habilitado
172 24535 ARAUJO SALAZAR GLENNY LUCIA 12-2022 45.00 Habilitado
173 49971 ARBAIZA YBACETA YRIS EMPERATRIZ 02-2024 -165.00 Habilitado
174 10435 ARCE CATALAN ROGER 02-2023 15.00 Habilitado
175 30067 ARCE DELGADO ROSSMERY SHIRLEY 02-2023 15.00 Habilitado
176 43998 ARCE FELIX VERONICA 12-2022 45.00 Habilitado
177 40148 ARCE HUANCA ANA MELBA 12-2023 -135.00 Habilitado
178 36146 ARCE LARICO YOSELYN 12-2022 45.00 Habilitado
179 43241 ARCE MACHACA ROSA ELIZABETH 01-2023 30.00 Habilitado
180 15226 ARCE SARDON MIREILLA XIMENA 12-2022 45.00 Habilitado
181 10408 ARCOS NAQUIRA MARIA ELENA 01-2024 -150.00 Habilitado
182 49556 ARDILES BAZAN ANDREA ELSA 01-2023 30.00 Habilitado
183 07891 ARDILES CISNEROS NELLY  SACHENKA 12-2022 45.00 Habilitado
184 18829 ARDILES ZUBIATE YASMIN HANNAH 02-2024 -165.00 Habilitado
185 27458 ARELA APAZA STIWAR VICTOR 12-2023 -135.00 Habilitado
186 10421 ARELA PEREZ LUZMILA 02-2023 15.00 Habilitado
187 31380 ARELLANO VENTOCILLA MAGDALENA 02-2023 15.00 Habilitado
188 12932 ARENAS ALI ELIZABETH GIOVANA 02-2023 15.00 Habilitado
189 41793 ARENAS BUSTINZA JENIFER ELENA 02-2024 -165.00 Habilitado
190 41810 ARENAS COJOMA ROSARIO ALBINA 12-2023 -135.00 Habilitado
191 27138 ARENAS LAZO CAROLINA STEPHANIE 12-2023 -135.00 Habilitado
192 39338 ARENAS LLOSA LORENA ANDREA 07-2023 -60.00 Habilitado
193 13216 ARENAS MEDINA PATRICIA 01-2024 -150.00 Habilitado
194 41786 ARENAS MELENDEZ HAMID YORDAN 02-2023 15.00 Habilitado
195 08999 AREVALO NIETO PAULA GABRIELA 01-2024 -150.00 Habilitado
196 18066 AREVALO PORTUGUEZ LUX YSABEL 01-2024 -150.00 Habilitado
197 21005 ARGUEDAS SANDOVAL MARIA CONSUELO 01-2023 470.00 Habilitado
198 41790 ARI LIMA YESSICA ROSARIO 12-2022 45.00 Habilitado
199 09588 ARIAS BACA JENNY MELINDA 10-2023 -105.00 Habilitado
200 12022 ARIAS GALLEGOS WALTER LIZANDRO 02-2023 15.00 Habilitado
201 14323 ARIAS LUPO JOSE LUIS 12-2023 -135.00 Habilitado
202 46766 ARIAS PAREDES ERICK ALBERTO 10-2023 -105.00 Habilitado
203 44017 ARIAS REYNOSO ALESANDRA 03-2023 0.00 Habilitado
204 08378 ARIAS SOSA JACKELINE KELLY 03-2021 30.00 Habilitado
205 14363 ARISPE BENAVENTE KARINA YENSI 12-2022 45.00 Habilitado
206 37004 ARISPE QUISPE JESSICA ROSMERY 12-2022 45.00 Habilitado
207 48479 ARISTA CASTILLO LUCY YUREMA 12-2022 45.00 Habilitado
208 10977 ARIZAPANA QUISPE ROXANA 01-2023 30.00 Habilitado
209 21840 ARNICA FLORES DAYSI JULIANA 03-2023 0.00 Habilitado
210 39986 ARONES MAYHUA KATHERINE STEFANY 10-2023 -105.00 Habilitado
211 40010 ARPASI CALSIN CINTHIA 06-2023 -45.00 Habilitado
212 31181 ARPASI CATACORA SHEENA MAYUMI 12-2023 -135.00 Habilitado
213 17875 ARRATIA APARICIO FLOR DE MARIA 01-2024 -150.00 Habilitado
214 07489 ARREDONDO SALAS CARLOS ALBERTO 12-2022 45.00 Habilitado
215 34871 ARRIAGA CAMPODONICO JIMENA JACQUELINE 02-2023 15.00 Habilitado
216 46134 ARROYO ARIAS ANGEL 03-2023 0.00 Habilitado
217 12362 ARTEAGA HERRERA CARMEN VANESSA 05-2023 -30.00 Habilitado
218 47377 ASCUÑA HERRERA JESUS MANUEL 01-2023 30.00 Habilitado
219 04054 ASCUÑA RIVERA ADALBERTO 12-2023 -135.00 Habilitado
220 32549 ASENJO VILLANUEVA DEBORA BETSABÉ 12-2023 -135.00 Habilitado
221 13370 ASILLO APAZA YENNY YESSICA 06-2023 -45.00 Habilitado
222 12635 ASILLO TORRES JESSICA JULIANA 01-2023 30.00 Habilitado
223 08595 ASLLA CHAVEZ DELIA VERONICA 12-2022 45.00 Habilitado
224 25646 ASPILCUETA MARTINEZ LETICIA DEL PILAR 02-2023 15.00 Habilitado
225 30135 ASTO CAYLLAHUA WILBER FREDY 02-2023 15.00 Habilitado
226 34228 ASTO VERA ROCIO MARIBEL 01-2023 30.00 Habilitado
227 00547 ASTORGA FEBRES MARIA LUPE 12-2022 45.50 Habilitado
228 49557 ATAHUALPA ESQUIA RONALD MELCHOR 01-2023 30.00 Habilitado
229 32749 ATAMARI CHECCORI YSAÍ RUBÉN 02-2023 15.00 Habilitado
230 41759 ATAMARI CONDORI JOSE ANGEL 01-2023 30.00 Habilitado
231 42174 ATAYUPANQUI ENCALADA JHOSELINE JESSICA 03-2023 0.00 Habilitado
232 47684 ATOCSA PEDROZA ELVA AURORA 02-2023 15.00 Habilitado
233 37441 AUBERT CERVANTES LENNY MILAGROS 12-2022 45.00 Habilitado
234 39309 AUCAPURI YUCRA ANGELA 02-2024 -165.00 Habilitado
235 30948 AUCCA CALCINA FRESIA ARELI 12-2023 -135.00 Habilitado
236 22540 AVALOS APAZA ANGELITA GIULIANA 03-2023 0.00 Habilitado
237 48996 AVENDAÑO AYMACHOQUE YULI ANA 03-2023 0.00 Habilitado
238 10026 AVENDAÑO ORMEÑO SASKIA LENKA 04-2023 -15.00 Habilitado
239 23198 AYALA ARIAS ANNIKA KATY 12-2022 45.00 Habilitado
240 24320 AYALA BERROA GINA ROCIO 12-2022 45.00 Habilitado
241 26830 AYALA COAGUILA BEATRIZ VERONICA 02-2023 15.00 Habilitado
242 17990 AYALA SALAS JOICE FABIOLA 03-2023 0.00 Habilitado
243 47713 AYCHO SERVELEON JHOANA 04-2023 -15.00 Habilitado
244 13013 AYMARA CAYLLAHUI CLEOFE ANGELICA 03-2023 0.00 Habilitado
245 30255 AZA VALENCIA LISBETH SONIA 06-2023 -45.00 Habilitado
246 19555 AZALGARA CUADROS FERNANDO EDUARDO 12-2022 45.00 Habilitado
247 22041 AZOCAR PRADO MOISES DAMASO 12-2022 45.00 Habilitado
248 42167 AZOCAR TOVAR ERICK MOISES 01-2023 30.00 Habilitado
249 47680 BAHAMONDES GARCIA BRENDA CECILIA 03-2023 0.00 Habilitado
250 46121 BAIS MARAZA BRIZAIDA 12-2022 45.00 Habilitado
251 29667 BALDARRAGO GOMEZ ELENY 12-2022 45.00 Habilitado
252 23556 BALDARRAGO SHAPIAMA LUIS LEIBNIZ 12-2022 45.00 Habilitado
253 29022 BALLIVIAN CASTILLO MARLUBE SARINA 12-2022 45.00 Habilitado
254 11790 BALLON DIAZ MARIA LOURDES 01-2024 -150.00 Habilitado
255 21118 BALLON LARCO VERONICA MARLENI 12-2022 45.00 Habilitado
256 44031 BALLON PERALTA CHRISTIAN JOSEPH 04-2023 -15.00 Habilitado
257 19853 BANDA CUEVA YOHANNES MICHAEL 06-2023 -45.00 Habilitado
258 23594 BANDA POLANCO GABRIELA OLGA CATALINA 01-2023 30.00 Habilitado
259 21107 BANDA SALAZAR EDWIN JULIO 03-2023 0.00 Habilitado
260 13589 BANDA SOSA JUANA ESPERANZA 01-2024 -150.00 Habilitado
261 35555 BAÑOS NINA INGRID UBALDINA 03-2024 -180.00 Habilitado
262 25214 BARBACHAN ZEVALLOS YESSICA 01-2023 30.00 Habilitado
263 09298 BARLETTI HERRERA VANESSA ALEJANDRA 01-2023 30.00 Habilitado
264 10745 BARRA BERNAL ROSA MARY 05-2023 -30.00 Habilitado
265 30956 BARRA MORALES BELEN KATERYNEE 01-2023 30.00 Habilitado
266 08794 BARRANTES CORRALES RAMIRO SAUL 06-2023 -45.00 Habilitado
267 30074 BARREDA BERRIOS CAROLINA 02-2023 15.00 Habilitado
268 07899 BARREDA COAQUIRA ANGEL WUILDER 03-2023 0.00 Habilitado
269 21536 BARREDA RIVERA ANA CECILIA 12-2022 45.00 Habilitado
270 31872 BARREDA SANCHEZ JUNIOR PETER 01-2024 -150.00 Habilitado
271 38058 BARREDA TICONA MARILYN SUSAN 02-2023 15.00 Habilitado
272 43983 BARRENECHEA MALDONADO GABY MILAGROS DEL CARMEN 03-2023 0.00 Habilitado
273 31659 BARRERA FORTUNATO MARIANELLY YASMIN 12-2022 45.00 Habilitado
274 47704 BARRETO ALEMAN KATHERINE ESTHEFANI 03-2023 0.00 Habilitado
275 39346 BARRIGA ALVAREZ CARMEN LOURDES 04-2023 -15.00 Habilitado
276 38736 BARRIGA ARO ALEXANDRA VALERIA 12-2022 45.00 Habilitado
277 29661 BARRIGA OVIEDO MILAGROS PAOLA 12-2022 45.00 Habilitado
278 45505 BARRIONUEVO CHOQUE ELENA 03-2023 0.00 Habilitado
279 04762 BARRIONUEVO ÑAUPA MAGDA ANGELICA 05-2023 -30.00 Habilitado
280 11128 BARRIONUEVO VALERO JUAN FRANCISCO 12-2022 45.00 Habilitado
281 18478 BARRIOS BARBACHAN CAROLAYN KARINA 02-2023 15.00 Habilitado
282 18479 BARRIOS BARBACHAN LUISA ISABEL 02-2023 15.00 Habilitado
283 43993 BARRIOS CALISAYA MIGUEL ANGEL 04-2023 -15.00 Habilitado
284 15175 BARRIOS RAMIREZ GLENNY MARILYN 02-2023 15.00 Habilitado
285 07743 BARRIOS SANCHEZ JOSE LUIS 12-2022 45.00 Habilitado
286 46105 BARRIOS TORRES LUIS ENRIQUE 02-2023 15.00 Habilitado
287 07502 BAUTISTA ESCAPA JOBANA LUCERO 12-2022 45.00 Habilitado
288 32101 BAUTISTA VIVANCO MILAGROS YHASSLEYT 02-2023 15.00 Habilitado
289 42171 BAZAN CONDORI FRESIA VERONICA 01-2023 30.00 Habilitado
290 17204 BAZAN LOPEZ CYNDI SUSAN 04-2023 -15.00 Habilitado
291 18311 BECERRA DUEÑAS ROSA SARA 02-2023 15.00 Habilitado
292 08007 BECERRA RODRIGUEZ ELENA ROCIO 12-2022 45.00 Habilitado
293 49972 BEDIA BUENO GABRIELA 03-2023 0.00 Habilitado
294 21722 BEDOYA SALAZAR YVON 03-2023 0.00 Habilitado
295 36996 BEDREGAL ANCORI EVELYN ELIZABETH 03-2023 0.00 Habilitado
296 36587 BEDREGAL CRUZ YOSELINE LEYLA 02-2023 15.00 Habilitado
297 32734 BEDREGAL GARCIA JULIO CESAR 03-2023 0.00 Habilitado
298 37437 BEDREGAL GOMEZ YEIMY JHARDELY 12-2022 45.00 Habilitado
299 28474 BEDREGAL HEREDIA ROMULO ERNESTO 01-2023 30.00 Habilitado
300 30284 BEGAZO ARISPE CESAR JAVIER 04-2023 -15.00 Habilitado
301 47670 BEGAZO CARNERO TREICY ALEIDY 02-2023 15.00 Habilitado
302 09940 BEGAZO JARA PATRICIA ROSARIO 04-2023 -15.00 Habilitado
303 14404 BEGAZO PICHA IVAN 01-2023 30.00 Habilitado
304 30943 BEGAZO RUIZ MILAGROS NATALY 01-2023 30.00 Habilitado
305 37628 BEGAZO SANCHEZ ULDEMIA TOMASA 01-2023 30.00 Habilitado
306 40122 BEJARANO ALARCON BLANCA ALEXANDRA 12-2022 45.00 Habilitado
307 21740 BEJARANO REVILLA SUSY ANGELICA 12-2022 45.00 Habilitado
308 37440 BEJARANO TRUJILLANO ALEJANDRA 01-2024 -150.00 Habilitado
309 35574 BELISARIO CAPERA HADA MAIRA 06-2023 -45.00 Habilitado
310 31546 BELLIDO BELLIDO – PRADO JENNY DEL ROSARIO 07-2023 -60.00 Habilitado
311 45494 BELLIDO FLORES XIMENA 08-2023 -75.00 Habilitado
312 09851 BELLIDO LAZO VERONICA MILAGROS 01-2023 30.00 Habilitado
313 27604 BELLIDO RAMOS PABLO ALEJANDRO 05-2023 -30.00 Habilitado
314 47394 BELLIDO RIVERA CANDY YESENIA 06-2023 -45.00 Habilitado
315 43986 BELLIDO RIVERA JIMY ABRAHAM 12-2022 45.00 Habilitado
316 49973 BELLIDO ROCHA DAYANA SHEYLA 02-2023 15.00 Habilitado
317 00326 BELLIDO VACA FILIBERTO 12-2022 45.00 Habilitado
318 27102 BELON HERCILLA MARIA VERONICA 12-2022 45.00 Habilitado
319 16931 BELON HIDALGO MARIA LUISA 04-2023 -15.00 Habilitado
320 07132 BELTRAN JIBAJA JHORVIN OMAR 02-2023 15.00 Habilitado
321 08995 BENAVENTE VILCA FLOR ANGEL 02-2023 15.00 Habilitado
